Quel est l’historique de diffusion du journal L’Alsace ?
| Période | Diffusion France Payée | Diffusion Totale |
|---|---|---|
| PV 2023 | 50 929 | 52 679 |
| PV 2022 | 53 898 | 55 873 |
| PV 2021 | 56 833 | 60 543 |
| PV 2020 | 59 543 | 63 961 |
| PV 2019 | 63 465 | 69 566 |
Source ACPM / OJD
L’Alsace est un Journal d’Annonces Légales habilité à publier des annonces légales dans le département : Haut-Rhin (68).
Vous souhaitez publier une annonce légale dans le journal d’annonces légales L’Alsace ? La Centrale d’Annonces Légales est LE partenaire idéal pour toutes vos publications d’annonces légales :

| Période | Diffusion France Payée | Diffusion Totale |
|---|---|---|
| PV 2023 | 50 929 | 52 679 |
| PV 2022 | 53 898 | 55 873 |
| PV 2021 | 56 833 | 60 543 |
| PV 2020 | 59 543 | 63 961 |
| PV 2019 | 63 465 | 69 566 |
Source ACPM / OJD
Les + d'annoncelegale.com
Besoin de publier une annonce légale ?
L’Alsace est habilité à publier des annonces légales dans le département : Haut-Rhin (68)
Le journal d'annonces légales L’Alsace paraît le mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche
Vous pouvez contacter le journal L’Alsace par :