Quel est le prix d’une annonce légale ? Combien coûte la publication d’une annonce légale ?
Le prix d’une annonce légale se calcule en multipliant le tarif au caractère du département de publication, par le nombre de caractère de l’annonce légale. Il faut ensuite y ajouter le prix de l’envoi du justificatif de votre publication et les taxes.
Le tarif de la ligne pour une annonce légale est fixé tous les ans par le Ministère de la Culture et de la Communication. Dans un même département, le coût à la ligne est le même pour tous les journaux d’annonces légales du département.
Nouvelle tarification des annonces légales au 1er janvier 2024
La réforme tarifaire prévue dans l’article 3 de la loi PACTE se poursuit en 2024 avec la mise en place d’un nouveau forfait.
Pour les types d’annonces concernés par les forfaits, le même tarif s’applique dans tous les départements, à l’exception des départements de l’Annexes VII.
(Retrouver la liste des annexes en bas de cette page).
Type d’annonce | Forfait HT 2024 Annexe I à VI | Forfait HT 2024 Annexe VII |
---|---|---|
Nomination / Départ / Remplacement d’administrateur | 106 € | 123 € |
Changement de durée de la société | 106 € | 123 € |
Changement de dirigeant | 106 € | 123 € |
Nomination / Départ / Remplacement de CAC | 106 € | 123 € |
Transfert de siège social dans le département | 106 € | 123 € |
Transfert de siège social hors département | 106 € | 123 € |
Modification d’objet social | 132 € | 153 € |
Modification du capital social de l’entreprise | 132 € | 153 € |
Changement de dénomination | 193 € | 223 € |
Transformation | 193 € | 223 € |
Mouvement d’associés | 193 € | 223 € |
Par ailleurs, le prix des forfaits de constitution / dissolution / liquidation de société mis en place depuis 2021, ainsi que les changements de nom patronymique augmentent légèrement pour les annexes II à VI et restent identiques pour les annexes I et VII.
Constitutions | Forfait HT 2024 Annexe I à VI | Forfait HT 2024 Annexe VII |
---|---|---|
Société anonyme (SA) | 387 € | 453 € |
Société par actions simplifiée (SAS) | 193 € | 226 € |
Société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) | 138 € | 162 € |
Société en nom collectif (SNC) | 214 € | 252 € |
Société à responsabilité limitée (SARL) | 144 € | 168 € |
Société à responsabilité limitée unipersonnelle (EURL) | 121 € | 143 € |
Société civile (à l’exception des sociétés civiles à objet immobilier) | 216 € | 255 € |
Société civile à objet immobilier (SCI) | 185 € | 217 € |
Type d’annonce | Forfait HT 2024 Annexe I à VI | Forfait HT 2024 Annexe VII |
---|---|---|
Dissolution | 149 € | 175 € |
Liquidation | 108 € | 125 € |
Type d’annonce | Forfait HT 2024 Annexe I à VI | Forfait HT 2024 Annexe VII |
---|---|---|
Changement de nom patronymique | 56 € | 56 € |
Pour les autres annonces légales, le tarif au caractère ne change pas.
Annexes / Départements – Tarification au caractère | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Annexe I | Tarif HT 2024 par caractère : 0,183 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Annexe II | Tarif HT 2024 par caractère : 0,189 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Annexe III | Tarif HT 2024 par caractère : 0,200 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Annexe IV | Tarif HT 2024 par caractère : 0,221 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Annexe V | Tarif HT 2024 par caractère : 0,232 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Annexe VI | Tarif HT 2024 par caractère : 0,179 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Annexe VII | Tarif HT 2024 par caractère : 0,204 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ci-dessous le lien vers la publication de l’arrêté au Journal Officiel : https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046848959
Notre Service Annonces Légales se tient à votre disposition pour tout renseignement, par téléphone au 04 78 28 88 00 ou par mail à support@legal2digital.fr